Después de finalizar las sesiones inaugurales de entrenamientos libres, llegaba el turno de las primeras sesiones de clasificación con la llegada de la Formula 3. La categoría de bronce ha abierto la veda en el Hungaroring en cuanto a tramos cronometrados se refiere, justo a las 3 de la tarde hora local y española.
Unos minutos más tarde del inicio de la sesión, empezaban las primeras vueltas, aunque Freddie Slater se saldría en la curva 4, perdiendo su primer intento. Por delante, la primera referencia la marcaba Théophile Naël, con un 1:33:533, aventajando a 19 milésimas a un Tuukka Taponen que se ha puesto segundo.
Por su parte, el líder del campeonato solo podía ser noveno luego de tener un bloqueo en la curva 1. Con esto, llegaba el final del primer intento y, varios minutos después, iniciaba el segundo. El primero en hacer referencia es Freddie Slater, con un 1:33:451, con Nicola Lacorte a 64 milésimas, mientras que Ugochukwu solo podía ser undécimo.
El americano pasaría a ser duodécimo cuando Kato subía a la séptima plaza, aunque se le borraría ese tiempo a falta de pocos minutos de la final de la sesión. Con esto, llegaba el último intento con Slater encabezando la fila, seguido por Badoer, el cual tenía un pequeño bloqueo en la curva 1 nada más empezar la vuelta.
Poco a poco, todos empezaban su último intento, con Badoer, Naël y Slater sin mejorar sus cronos. Quien sí lo hacía era Mattia Colnaghi, que se quedaba a 24 milésimas, mientras que Ugochukwu se colocaba quinto. Pero quién se terminaría llevando el gato al agua, de manera un tanto sorpresiva, es Tuukka Taponen.
El finlandés se llevaba la pole al hacer un 1:33:411 para superar por cuatro centésimas a Freddie Slater, mientras que la tercera plaza quedaba en manos de Mattia Colnaghi, la cuarta era para Nicola Lacorte, quinta para Brando Badoer, sexta para Ugochukwu, séptima para Naël, octavo Ernesto Rivera, noveno Jin Nakamura, décimo Gerrard Xie, undécimo Maicej Gladysz y duodécimo Kanato Le.
| Lugar | Piloto | Equipo | Crono |
| 1º | Tuukka Taponen | MP Motorsport | 1:33.411 |
| 2º | Freddie Slater | Trident | + 0.040 |
| 3º | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | + 0.064 |
| 4º | Nicola Lacorte | DAMS | + 0.104 |
| 5º | Brando Badoer | Rodin Motorsport | + 0.112 |
| 6º | Ugo Ugochukwu | Campos Racing | + 0.113 |
| 7º | Theophile Nael | Campos Racing | + 0.122 |
| 8º | Ernesto Rivera | Campos Racing | + 0.142 |
| 9º | Jin Nakamura | Hitech | + 0.199 |
| 10º | Gerrard Xie | DAMS | + 0.242 |
| 11º | Maciej Gladysz | ART Grand Prix | + 0.302 |
| 12º | Kanato Le | ART Grand Prix | + 0.333 |
| 13º | Alessandro Guisti | MP Motorsport | + 0.336 |
| 14º | Christian Ho | Rodin Motorsport | + 0.377 |
| 15º | James Wharton | Prema | + 0.394 |
| 16º | Yevan David | AIX Racing | + 0.403 |
| 17º | Fernando Barrichello | AIX Racing | + 0.492 |
| 18º | Taito Kato | ART Grand Prix | + 0.495 |
| 19º | Louis Sharp | Prema | + 0.520 |
| 20º | Fionn McLaughlin | Hitech | + 0.555 |
| 21º | Enzo Deligny | Van Amersfoort Racing | + 0.579 |
| 22º | José Garfias | Prema | + 0.585 |
| 23º | Noah Stromsted | Trident | + 0.611 |
| 24º | Bruno Del Pino | Van Amersfoort Racing | + 0.619 |
| 25º | Woohyn Shin | Hitech | + 0.628 |
| 26º | Nandhavud Bhirombhakdi | DAMS | + 0.645 |
| 27º | Pedro Clerot | Rodin Motorsport | + 0.696 |
| 28º | Saim Hanna | AIX Racing | + 0.764 |
| 29º | Matteo de Palo | Trident | + 1.055 |
| 30º | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | + 1.108 |
