Se hacía de noche en España y amanecía en Australia y comenzaba la acción en la pista de Albert Park. La Formula 3 era quién abría la veda y lo haría en unas condiciones únicas por primera vez en el fin de semana: con la pista completamente empapada. Por ese motivo, las tres primeras vueltas se harían detrás del coche de seguridad.
Tras estas tres vueltas, se decidiría que la salida sería en movimiento. El poleman, Rafael Camara, lanzaba la carrera, y lo haría ganando un montón de espacio sobre su compañero, Noah Stromsted. Mientras, por detrás, empezaban las hostilidades, con algunos movimientos. No obstante, saldría nuevamente el coche de seguridad.
Y es que un accidente entre Nikola Tsolov y Callum Voisin provocaría el SC. Luego de 4 vueltas se relanzaría la carrera y todo se mantendría más o menos igual hasta que Santiago Ramos y Joshua Dufek rozarían el toque en la primera curva, pero sin mayores consecuencias. Por delante, Camara pondría pies en polvorosa ante Noah Stromsted.
Mientras, por detrás, tanto Stenshorne como Wurz se saltaban la curva 10, mientras que Nicola Lacorte hacía un 360. Varios adelantamientos sucedían, como el de Bilinski sobre Ugo, quién había sido rebasado anteriormente por Brando Badoer. Llegando a mitad de la carrera, Alessandro Giusti pasaba a Matías Zagazeta por el puesto 11, aunque el peruano golpearía al galo, haciendole trompear.
Las batallas seguirían sucediendo y las sanciones empezarían a llegar, con Zagazeta siendo sancionado con 10 segundos por su toque con Giusti. Poco después, otro DAMS, el del campeón de la Eurocup-3, Christian Ho, se chocaría al inicio del sector, provocando la salida del coche de seguridad, el tercero del día, para luego declarar la bandera roja.
La carrera finalizaba en la vuelta 18, ya que los pilotos rodaron unas vueltas detrás del coche de seguridad. De esta forma, Rafael Camara se quedaba con el triunfo con el Trident, seguido de su compañero, Noah Stromsted, mientras que Théophile Naël cerraría el podio. Nikita Bedrin sería cuarto, seguido de Tim Tramnitz, Charlie Wurz, Tasanapol Inthrapuvasak, Martinius Stenshorne, Roman Bilinski y Ugo Ugochukwu.
| Lugar | Piloto | Equipo | Crono |
| 1º | Rafael Camara | Trident | 34:43.966 |
| 2º | Noah Stromsted | Trident | + 0.517 |
| 3º | Théophile Naël | Van Amersfoot Racing | + 1.152 |
| 4º | Nikita Bedrian | AIX Racing | + 1.732 |
| 5º | Tim Trammitz | MP Motorsport | + 2.298 |
| 6º | Charlie Wurz | Trident | + 3.253 |
| 7º | Tasanapol Inthraphuvasak | Campos Racing | + 3.734 |
| 8º | Martinius Stenshorne | HitechGP | + 4.923 |
| 9º | Roman Biliski | Rodin Motorsport | + 5.651 |
| 10º | Ugo Ugochukwu | Prema | + 7.193 |
| 11º | Joshua Dufek | HitechGP | + 8.347 |
| 12º | Laurens van Hoepen | ART Grand Prix | + 8.819 |
| 13º | Noel León | Prema | + 9.962 |
| 14º | Louis Sharp | Rodin Motorsport | + 11.671 |
| 15º | Javier Sagrera | AIX Racing | + 12.805 |
| 16º | Santiago Ramos | Van Amersfoot Racing | + 13.867 |
| 17º | Mari Boya | Campos Racing | + 15.184 |
| 18º | Gerrard Xie | HitechGP | + 16.739 |
| 19º | Ivan Domingues | Van Amersfoot Racing | + 18.926 |
| 20º | Tuuka Taponen | ART Grand Prix | + 19.276 |
| 21º | James Wharton | ART Grand Prix | + 20.297 |
| 22º | Matías Magazeta | DAMS | + 21.299 |
| 23º | Bruno del Pino | MP Motorsport | + 21.380 |
| 24º | Nicola Lacorte | DAMS | + 22.252 |
| 25º | Alessandro Giusti | MP Motorsport | + 23.020 |
| 26º | Brando Badoer | Prema | + 23.648 |
| 27º | Nicola Marinangeli | AIX Racing | + 25.079 |
| 28º | Cristian Ho | DAMS | Abandono |
| 29º | Nikola Tsolov | Campos Racing | Abandono |
| 30º | Callum Voisin | Rodin Motorsport | Abandono |

