Segundo día de actividad en el Rally de MonteCarlo, donde el piloto de Citroën Kris Meeke y el líder de Volkswagen Sebastian Ogier se han repartido los 6 tramos del día: 4 para el tricampeón y dos para el aspirante al título.

Los seis tramos de hoy han continuado la lucha entre Citroën y Volkswagen para llevarse el primer rally del año. Los dos tramos nocturnos de ayer dejaron a Meeke por delante del piloto de Volkswagen Sebastian Ogier por 7 segundos, los cuales consiguió recuperar esta misma mañana. Los tramos de nieve fomentaron los errores, pero aún así el piloto de Citroën consiguió aguantar durante el primer tramos cronometrado, perdiendo sólo 1 segundo con Ogier, y se alzó con el scrath en el segundo por menos de medio segundo.
Estos tramos de la mañana también dejaron abandonoos, los dos en el mismo punto. El primero fue el piloto de Ford Robert Kubica, que perdió el control de su Fiesta en una zona de hielo y estrelló su coche contras un árbol, destrozando el frontal. La segunda baja del día fue la de Paddon, el piloto de Hyundai se salió en la misma curva que el polaco y golpeó el tren trasero contra un árbol, rompiendo el sistema se suspensión y la rueda.
La sesión de la tarde no fue menos selectiva y también se saldó con dos abandonos, en este caso de Ford los dos. Lorenzo Bertelli y Eric Camilli sufrieron dos salidas de pista, la del equipo M-Sport en el mismo punto que Paddon, que no les permitieron continuar en carrera. Durante los últimos tramos del día Ogier perdió algo de fuelle, y a pesar de un pinchazo, consiguió conservar su ventaja en la general y terminar el día al frente de la clasificación con una ventaja de 9,5 segundos con el siguiente clasificado. En la segunda posición se encuentra Kris Meeke, que a pesar de hacerse con el scratch en el penúltimo tramo no ha conseguido aguantar el ritmo demoledor del de Volkswagen. Y cerrando el podio se encuentra J. Latvala, que hoy se ha mostrado más fuerte que ayer y ha batido a Andreas Mikkelsen en 5 de los 6 tramos y adelantarle en la general.
La representación española hoy no tenido una gran actuación pero se ha mostrado algo más cómodo con el Hyundai i20, que ayer tan difícil le puso los tramos nocturnos. Sordo ha estado hoy presente entre los 10 primeros en todos los tramos, pero no ha conseguido superar a sus compañeros hasta el cuarto tramo cronometrado. En la clasificación general el español ha ascendido hasta la 7ª posición gracias a los abandonos y actualmente pierde más de 3 minutos con Ogier. Estos son los tiempos de los 10 primeros de hoy:
Corps-La Salle en Beaumont 1
Tiempo | Piloto | Vehículo | Tiempo | Piloto | Vehículo |
| 8:07:5 | S. Ogier | VW Polo R | 8:21:0 | M. Ostberg | Ford Fiesta |
| 8:08:4 | K. Meeke | Citroën DS3 | 8:21:9 | D. Sordo | Hyundai i20 |
| 8:09:6 | J. Latvala | VW Polo R | 8:24:3 | E. Camilli | Ford Fiesta |
| 8:12:6 | A. Mikkelsen | VW Polo R | 8:25:4 | S. Lefebvre | Citroën DS3 |
| 8:17:5 | T. Neuville | Hyundai i20 | 8:28:5 | O. Tanak | Ford Fiesta |
Aspres Les Coprps-Chayffayer 1
Tiempo | Piloto | Vehículo | Tiempo | Piloto | Vehículo |
| 13:55:9 | K. Meeke | Citroën DS3 | 14:12:2 | M. Ostberg | Ford Fiesta |
| 13:56:6 | S. Ogier | VW Polo R | 14:12:9 | J. Latvala | VW Polo R |
| 14:07.0 | T. Neuville | Hyundai i20 | 14:18:6 | D. Sordo | Hyundai i20 |
| 14:08:0 | A. Mikkelsen | VW Polo R | 14:19:4 | O. Tanak | Ford Fiesta |
| 14:11:5 | E. Camilli | Ford Fiesta | 14:28:6 | S. Lefebvre | Citroën DS3 |
Les Costes-Chaillol 1
Tiempo | Piloto | Vehículo | Tiempo | Piloto | Vehículo |
| 9:23:6 | S. Ogier | VW Polo R | 9:37:7 | M. Ostberg | Ford Fiesta |
| 9:26:9 | J. Latvala | VW Polo R | 9:38:1 | E. Camilli | Ford Fiesta |
| 9:31:8 | K. Meeke | Citroën DS3 | 9:40:0 | S. Lefebvre | Citroën DS3 |
| 9.31:8 | A. Mikkelsen | VW Polo R | 9:42:6 | O. Tanak | Ford Fiesta |
| 9:35:6 | T. Neuville | Hyundai i20 | 9:44:7 | D. Sordo | Hyundai i20 |
Corps-La Salle en Beaumont 2
Tiempo | Piloto | Vehículo | Tiempo | Piloto | Vehículo |
| 8:05:4 | S. Ogier | VW Polo R | 8:18:6 | T. Neuville | Hyundai i20 |
| 8:08:9 | K. Meeke | Citroën DS3 | 8:20:7 | M. Ostberg | Ford Fiesta |
| 8:13:0 | J. Latvala | VW Polo R | 8:25:9 | S. Lefrebvre | Citroën DS3 |
| 8:13:0 | A. Mikkelsen | VW Polo R | 8:26:0 | B. Bouffier | Ford Fiesta |
| 8:18:5 | D. Sordo | Hyundai i20 | 8:38:3 | E. Evans | Ford Fiesta |
Aspres Les Coprps-Chayffayer 2
Tiempo | Piloto | Vehículo | Tiempo | Piloto | Vehículo |
| 14:16:9 | K. Meeke | Citroën DS3 | 14:48:9 | D. Sordo | Hyundai i20 |
| 14:20:6 | J. Latvala | VW Polo R | 14:49:9 | M. Ostberg | Ford Fiesta |
| 14:22:7 | S. Ogier | VW Polo R | 14:53:4 | A. Mikkelsen | VW Polo R |
| 14:34:5 | T. Neuville | Hyundai i20 | 14:59:3 | B. Bouffier | Ford Fiesta |
| 14:47:6 | S. Lefebvre | Citroën DS3 | 15:06:3 | O. Tanak | Ford Fiesta |
Les Costes-Chaillol 2
Tiempo | Piloto | Vehículo | Tiempo | Piloto | Vehículo |
| 9:31:3 | S. Ogier | VW Polo R | 9:57:2 | T. Neuville | Hyundai i20 |
| 9:40:4 | J. Latvala | VW Polo R | 10:04:9 | B. Bouffier | Ford Fiesta |
| 9:41:6 | K. Meeke | Citroën DS3 | 10:09:9 | S. Lefebvre | Citroën DS3 |
| 9:49:0 | A. Mikkelsen | VW Polo R | 10:17:4 | D. Sordo | Hyundai i20 |
| 9:55:7 | M. Ostberg | Ford Fiesta | 10:18:6 | O. Tanak | Ford Fiesta |
