Siete tramos han puesto fin a la jornada de rally en tierras mexicanas con nuevo líder en la general. El finlandés de Volkswagen ha reaccionado y se coloca al frente de la tabla, seguido de Ogier y del Hyundai i20 de Sordo. Nueville ha sufrido un problema de suspensión en el tramo 4 y está fuera del rally.

Después de los tres primeros tramos cronometrados durante la pasada madrugada el francés Sebastian Ogier lideraba la tabla con un margen de casi 2 segundos sobre el belga de Hyundai. Pero poco le ha durado la presión de Neuville, su i20 ha dicho basta en el tramo de El Chocolate tras una rotura en las suspensión y un accidente en una cuneta.
Mientras el belga decía adiós a la prueba y sus posibilidades de victoria, Latvala ha reaccionado y después de meter casi un minuto a su compañero en el cuarto tramo cronometrado el finlandés se alzado con la primera posición. Un liderato que no ha abandonado durante todo el día, llevándose el scratch en los tramos cinco, ocho y nueve.
Otro piloto al que le ha cundido el día ha sido Dani Sordo. El español se ha beneficiado del abandono de su compañero y ha superado al tercer Volkswagen, el de Andreas Mikkelsen, para colocarse en la tercera posición. Sordo tiene una desventaja de 1 minuto y 15 segundos con Latvala, mientras que por detrás Mikkelsen se encuentras a 31 segundos. Si la mecánica aguanta, el cántabro podría lograr una gran clasificación en México. Y Ostberg ha sido otro que no ha desperdiciado el día, pasando de estar fuera del top ten a colocarse en la sexta posición. Prokop, Bertelli y Suninen cierran los 10 primeros clasificados.
De mecánica está siendo este rally. Las pistas mexicanas cuentan con gran cantidad de trampas, casi todas en forma de piedras enterradas, pero los saltos están siendo la kriptonita de los pilotos. De esto bien puede hablar Benito Guerra, el piloto local se pasó de velocidad en un salto en el tramo 5 destrozó los bajos de su Ford Fiesta RS. Y el piloto de Skoda,Suninen, corrió una suerte similar al romper el frontal del Fabia R5.

Mañana la actividad empezará en torno a las cuatro de la tarde (hora peninsular) con el tramo de Ibarrilla, Otates y El Brinco, estos dos últimos tramos se repetirán a partir de las 22:36 y con un paso por Agua Zarca entre los bucles. Dejando para la madrugada del domingo tres tramos y dos para la tarde. Latvala parte como favorito, con la amenaza de Ogier a 32 segundos y Sordo.
SS4 El Chocolate 1
Tiempo | Piloto | Vehículo | Tiempo | Piloto | Vehículo |
| 38:48:1 | J. Latvala | VW Polo R | 39:54:8 | M. Ostberg | Ford Fiesta RS |
| 39:10:2 | D. Sordo | Hyundai i20 | 40:24:6 | O. Tanak | Ford Fiesta RS |
| 39:10:4 | S. Ogier | VW Polo R | 40:28:3 | B. Guerra | Ford Fiesta RS |
| 39:27:1 | A. Mikkelsen | VW Polo R | M. Prokop | 40:35:5 | Ford Fiesta RS |
| 39:36:5 | H. Paddon | Hyundai i20 | L. Bertelli | 40:49:0 | Ford Fiesta RS |

SS5 Las Minas 1
Tiempo | Piloto | Vehículo | Tiempo | Piloto | Vehículo |
| 11:00:1 | J. Latvala | VW Polo R | 11:34:7 | O. Tanak | Ford Fiesta RS |
| 11:03:5 | S. Ogier | VW Polo R | 11:35:3 | N. Fuchs | Skoda Fabia R5 |
| 11:05:8 | A. Mikkelsen | VW Polo R | 11:38:0 | M. Prokop | Ford Fiesta RS |
| 11:11:2 | D. Sordo | Hyundai i20 | 11:39:1 | T. Suninen | Skoda Fabia R5 |
| 11:16:2 | M. Ostberg | Ford Fiesta RS | L. Bertelli | L. Bertelli | Ford Fiesta RS |
SS6 Street Stage León 1
Tiempo | Piloto | Vehículo | Tiempo | Piloto | Vehículo |
| 1:19:0 | A. Mikkelsen | VW Polo R | 1:21:2 | H. Paddon | Hyundai i20 |
| 1:19:2 | S. Ogier | VW Polo R | 1:21:7 | M. Ostber | Ford Fiesta RS |
| 1:19:8 | D. Sordo | Hyundai i20 | 1:22:0 | O. Tanak | Ford Fiesta RS |
| 1:20:4 | J. Latvala | VW Polo R | 1:22:1 | M. Prokop | Ford Fiesta RS |
| 1:20:5 | L. Bertelli | Ford Fiesta RS | 1:22:7 | E. Camilli | Ford Fiesta RS |
SS7 El Chocolate 2
Tiempo | Piloto | Vehículo | Tiempo | Piloto | Vehículo |
| 18:21:1 | J. Gonzalez | Lancer Evo IX | 38:58:9 | M. Ostberg | Ford Fiesta RS |
| 38:16:3 | J. Latvala | VW Polo R | 39:08:6 | A. Mikkelsen | VW Polo R |
| 38:26:3 | S. Ogier | VW Polo R | 39:28:3 | O. Tanak | Ford Fiesta RS |
| 38:49:2 | H. Paddon | Hyundai i20 | 40:06:1 | T. Suninen | Skoda Fabia R5 |
| 38:54:4 | D. Sordo | Hyundai i20 | 40:06:9 | M. Prokop | Ford Fiesta RS |
SS8 Las Minas 2
Tiempo | Piloto | Vehículo | Tiempo | Piloto | Vehículo |
| 10:57:7 | J. Latvala | VW Polo R | 11:08:5 | M. Ostberg | Ford Fiesta RS |
| 10:58:2 | S. Ogier | VW Polo R | 11:23:3 | O. Tanak | Ford Fiesta RS |
| 11:02:1 | D. Sordo | Hyundai i20 | 11:29:5 | L. Bertelli | Ford Fiesta RS |
| 11:06:5 | H. Paddon | Hyundai i20 | 11:32:7 | M. Prokop | Ford Fiesta RS |
| 11:07:3 | A. Mikkelsen | VW Polo R | 11:34:9 | T. Suninen | Skoda Fabia R5 |
SS9 Super Especial 3
Tiempo | Piloto | Vehículo | Tiempo | Piloto | Vehículo |
| 1:39:1 | J. Latvala | VW Polo R | 1:39:9 | S. Ogier | VW Polo R |
| 1:39:2 | D. Sordo | Hyundai i20 | 1:40:0 | M. Prokop | Ford Fiesta RS |
| 1:39:2 | O. Tanak | Ford Fiesta RS | 1:40:7 | H. Paddon | Hyundai i20 |
| 1:39:6 | A. Mikkelsen | VW Polo R | 1:41:0 | M. Ostberg | Ford Fiesta RS |
| 1:39:6 | L. Bertelli | Ford Fiesta RS | 1:44:9 | E. Camilli | Ford Fiesta RS |
SS10 Super Especial 4
Tiempo | Piloto | Vehículo | Tiempo | Piloto | Vehículo |
| 1:38:1 | S. Ogier | VW Polo R | 1:39:3 | O. Tanak | Ford Fiesta RS |
| 1:38:1 | D. Sordo | Hyundai i20 | 1:39:7 | H. Paddon | Hyundai i20 |
| 1:38:5 | J. Latvala | VW Polo R | 1:39:9 | M. Ostberg | Ford Fiesta RS |
| 1:38:8 | M. Prokop | Ford Fiesta RS | 1:40:1 | L. Bertelli | Ford Fiesta RS |
| 1:38:9 | A. Mikkelsen | VW Polo R | 1:43:3 | E. Camilli | Ford Fiesta RS |
