8 temporadas en la F1.
1 título del Mundial de Pilotos
Hasselt (Países Bajos)

30/09/1997 (25 años)
Estadísticas
Historial
Año | Escudería | Carreras | Victorias | Poles | Podios | V.R. | Puntos | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Red Bull | 22 | 10 | 10 | 18 | 6 | 395 | 1 |
2020 | Red Bull | 17 | 2 | 1 | 11 | 3 | 214 | 3 |
2019 | Red Bull | 32 | 3 | 2 | 8 | 4 | 278 | 3 |
2018 | Red Bull | 21 | 2 | 0 | 11 | 2 | 249 | 4 |
2017 | Red Bull | 20 | 2 | 0 | 4 | 1 | 168 | 6 |
2016 | Toro Rosso / Red Bull | 21 | 1 | 0 | 7 | 1 | 204 | 5 |
2015 | Toro Rosso | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12 |
* V.R.: vueltas rápidas