Estadísticas
Historial
Año | Escudería | Carreras | Victorias | Poles | Podios | V.R. | Puntos | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Ferrari | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 164 | 5 |
2020 | McLaren | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 105 | 6 |
2019 | McLaren | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | 6 |
2018 | Renault | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10 |
2017 | Toro Rosso/Renault | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9 |
2016 | Toro Rosso | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 12 |
2015 | Toro Rosso | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 |
* V.R.: vueltas rápidas