15 temporadas en la F1.
7 títulos del Mundial de Pilotos
Stevenage (Reino Unido)

07/01/1985 (37 años)
Estadísticas
Historial
Año | Escudería | Carreras | Victorias | Poles | Podios | V.R. | Puntos | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Mercedes | 22 | 8 | 5 | 6 | 17 | 387 | 2 |
2020 | Mercedes | 16 | 11 | 10 | 6 | 14 | 347 | 1 |
2019 | Mercedes | 21 | 11 | 5 | 17 | 6 | 413 | 1 |
2018 | Mercedes | 21 | 11 | 11 | 17 | 3 | 408 | 1 |
2017 | Mercedes | 20 | 9 | 11 | 13 | 7 | 363 | 1 |
2016 | Mercedes | 21 | 10 | 12 | 17 | 0 | 380 | 2 |
2015 | Mercedes | 19 | 10 | 11 | 17 | 8 | 381 | 1 |
2014 | Mercedes | 19 | 11 | 7 | 16 | 7 | 384 | 1 |
2013 | Mercedes | 19 | 1 | 5 | 5 | 1 | 189 | 4 |
2012 | McLaren | 20 | 4 | 7 | 7 | 1 | 190 | 4 |
2011 | McLaren | 19 | 3 | 1 | 6 | 3 | 227 | 5 |
2010 | McLaren | 19 | 3 | 1 | 9 | 5 | 240 | 4 |
2009 | McLaren | 17 | 2 | 4 | 5 | 0 | 49 | 5 |
2008 | McLaren | 18 | 5 | 7 | 10 | 1 | 98 | 1 |
2007 | McLaren | 17 | 4 | 6 | 12 | 2 | 109 | 2 |
* V.R.: vueltas rápidas