Clasificación WRC Pilotos
Puntos | Piloto | Copiloto | Equipo |
---|---|---|---|
30 | Sebastien Ogier | Julien Ingrassia | Toyota Gazoo Racing |
21 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota Gazoo Racing |
17 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai Shell Mobis |
16 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota Gazoo Racing |
11 | Dani Sordo | Del Barrio/Rozada | Hyundai Shell Mobis |
8 | Takamoto Katsuta | Daniel Barritt | Toyota Gazoo Racing |
6 | Andreas Mikkelsen | Ola Floene | Toksport WRT |
4 | Gus Greensmith | Elliott Edmondson | M-Sport Ford |
2 | Adrien Fourmaux | Renaud Jamoul | M-Sport Ford |
1 | Eric Camilli | Xavier Buresi | Sports and You |
Clasificación WRC Marcas
Puntos | Equipo | Coche |
---|---|---|
52 | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota Yaris WRC |
30 | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 Coupé WRC |
10 | M-Sport Ford WRT | Ford Fiesta WRC |
8 | Hyundai 2C Competition | Hyundai i20 Coupé WRC |
Clasificación WRC 2 Pilotos
Puntos | Piloto | Copiloto | Equipo |
---|---|---|---|
30 | Andreas Mikkelsen | Ola Floene | Toksport WRT |
22 | Adrien Fourmaux | Renaud Jamoul | M-Sport Ford |
17 | Eric Camilli | Xavier Buresi | Sports and You |
15 | Marco Bulacia | Marcelo Der Ohannesian | Toksport WRT |
11 | Sean Johnston | Alexander Kihurani | Sainteloc Junior |
8 | Enrico Brazzolli | Maurizio Barone | Movisport SRL |
Clasificación WRC 2 Equipos
Puntos | Equipo | Coche |
---|---|---|
40 | Toksport WRT | Škoda Fabia Rally2 Evo |
30 | Toksport WRT | Polo GTi R5/Fabia Rally2 Evo |
Clasificación WRC 3 Pilotos
Puntos | Piloto | Coche |
---|---|---|
28 | Yohan Rossel | Citroën C3 Rally2 |
22 | Yoann Bonato | Citroën C3 Rally2 |
20 | Nicolas Ciamin | Citroën C3 Rally2 |
14 | Hermann Neubauer | Ford Fiesta Rally2 |
11 | Cédric de Cecco | Škoda Fabia R5 Evo |
8 | Davy Vanneste | Citroën C3 Rally2 |
6 | Jogannes Keferböck | Škoda Fabia R5 Evo |
4 | Giacomo Ogliari | Citroën C3 Rally2 |
2 | Cédric Cherain | Škoda Fabia R5 |
1 | Tom Williams | Ford Fiesta Rally2 |
Clasificación Junior WRC
Próximamente...