Supercampeonato de España de Rallyes
Puntos | Piloto | Coche |
---|---|---|
270 | José Antonio Suárez | Škoda Fabia Rally2 Evo |
254 | Iván Ares | Hyundai i20 R5 |
253 | Jan Solans | Citroën C3 Rally2 |
218 | Surhayen Pernía | Hyundai i20 R5 |
150 | José Luis Peláez | Polo GTi R5/Fabia Rally2 Evo |
80 | Luis Vilariño | Škoda Fabia Rally2 Evo |
78 | Oriol Gómez | Citroën C3 N5 |
76 | Eduard Pons | Škoda Fabia Rally2 Evo |
70 | Ricardo Triviño | Škoda Fabia Rally2 Evo |
69 | Jorge Cagiao | Renault Clio Rally5 |
69 | Enrique Cruz | Ford Fiesta Rally2 Mk II |
68 | Efrén Llarena | Škoda Fabia R5 |
66 | Javier Pardo | Suzuki Swift R4LLY S | 63 | Alejandro Cachón | Peugeot 208 Rally4 |
56 | Gorka Eizmendi | Škoda Fabia Rally2 Evo |
54 | Óscar Palomo | Peugeot 208 Rally4 |
53 | Alberto Monarri | Fabia R2/ 208 Rally4 |
51 | Yeray Lemes | C3 Rally2/i20 N Rally2 |
48 | Joan Vinyes | Suzuki Swift R4LLY S |
48 | Juan Carlos Quintana | Škoda Fabia Rally Evo |
47 | Roberto Blach | Peugeot 208 Rally4 |
47 | Alberto Ordoñez | Volkswagen Polo N5 |
44 | Francisco López | Hyundai i20 R5 |
44 | José L. García | DS3 N5/C3 N5 |
43 | Miguel Á. Suárez | Škoda Fabia R5 |
41 | Nicolás Cabanes | Suzuki Swift Sport N3 |
36 | Pablo Díez | Škoda Fabia R5 |
36 | Diego Gago | Renault Clio Rally5 |
34 | Sergio Cuesta | Citroën C3 N5 |
32 | Daniel Alonso | Ford Fiesta Rally2 Mk II |
32 | Juan P. Castro | Škoda Fabia R5 |
30 | Iago Gabeiras | Peugeot 208 Rally4 |
28 | José Álvarez | Renault Clio Rally5 |
27 | Óscar Palacio | Ford Fiesta Rally2 Mk II |
26 | Alexander Villanueva | Citroën C3 Rally2 |
25 | Álvaro Muñiz | Peugeot 208 Rally4 |
25 | Carlos Rodríguez | Renault Clio Rally5 |
24 | José María Reyes | Peugeot 208 R2/ Rally4 |
24 | Diego Ruiloba | Suzuki Swift Sport |
23 | Cristian García | Ford Fiesta N5 |
23 | Luis Monzón | Škoda Fabia Rally2 Evo |
22 | Fabrizio Zaldivar | Škoda Fabia Rally2 Evo |
22 | Ricardo Sousa | Peugeot 208 Rally4 |
19 | Celestino Iglesias | Citroën C3 N5 |
19 | Sergio Fuentes | 208 Rally4/Clio Rally4 |
18 | Domingo Estrada | Peugeot 208 VTi R2 |
18 | German Leal | Renault Clio Rally5 |
17 | Celestino Iglesias | Ford Fiesta N5 |
17 | Ángel Bello | Hyundai i20 R5 |
17 | Ignacio Barredo | Rio N5/ Fiesta N5 |
16 | Juan M. Freire | Suzuki Swift Sport N3 |
15 | Thomas Chauffray | Renault Clio Rally5 |
15 | Giovanni Fariña | Peugeot 208 VTi R2 |
15 | Diogo Salvi | Skoda Fabia R5 |
15 | Unai de la Dehesa | Swift Sport/Clio Rally5 |
13 | Francisco J. Suárez | Ford Fiesta Rally2 Mk II |
13 | Pablo Rey | Škoda Fabia R5 |
13 | Aingeru Castro | Suzuki Swift Sport |
12 | Alberto Bueno | Ford Fiesta ST |
11 | Pedro Almeida | Peugeot 208 Rally4 |
11 | Alberto Orriols | Škoda Fabia R5 |
11 | Darío Calviño | Hyundai i20 N5 |
11 | Juan M. Mañá | Suzuki Swift Sport |
11 | Diego Félix | Suzuki Swift Sport |
11 | David Cortés | Suzuki Swift Sport |
11 | Emilio Martí | Renault Clio Rally5 |
10 | Delbin García | Peugeot 208 Rally4 |
10 | Luis Canales | Suzuki Swift Sport |
9 | Domingo J. Hernández | Peugeot 208 VTi R2 |
9 | Hugo Lopes | Peugeot 208 Rally4 |
9 | Rafael Galán | Suzuki Swift Sport |
9 | Pablo Pazó | Suzuki Swift Sport |
9 | Santiago García | Peugeot 208 Rally4 |
9 | Vicente Cabanes | Suzuki Swift Sport |
8 | Miguel Campos | Peugeot 208 Rally4 |
8 | Salvador Tineo | Mitsubishi Evo IX |
8 | Miguel García | Renault Clio Rally5 |
8 | José C. Fernández | Suzuki Swift Sport |
8 | Ángel Rodríguez | Dacia Sandero |
7 | Cristobal García | Volkswagen Polo GTi R5 |
7 | Roberto Rozada | Ford Fiesta N5 |
7 | Yeray Ramos | Opel Adam S |
7 | Raúl Capdevila | Citroën C3 N5 |
7 | Víctor Navarro | Dacia Sandero |
6 | José J. Pérez | Renault Clio Rally5 |
6 | Javier L. Delagdo | Suzuki Swift Sport |
6 | Carlos Rodríguez | Renault Clio Rally5 |
6 | Xabier Agustina | Hyundai i20 R5 |
6 | Sairo López | Dacia Sandero |
5 | Jesús J. Gómez | Opel Adam S |
5 | Álvaro Pérez | Suzuki Swift Sport |
5 | Pablo Sánchez | Lancia 037 Proto |
5 | Giovanni Prudencio | Peugeot 208 Rally4 |
4 | Joao C. Neves | Peugeot 208 VTi R2 |
4 | Benjamin Avella | TAygo/Clio Rally5 |
4 | Sergio Pazos | Mitsubishi Evo X |
4 | Kevin Guerra | Peugeot 208 Rally4 |
4 | Alberto Pérez | Dacia Sandero |
3 | Xesús Alfonsín | Suzuki Swift Sport |
3 | Bejamin Villaret | Peugeot 206 XS |
3 | José M. Hayek | Suzuki Swift Sport |
3 | Víctor Colorado | Suzuki Swift Sport |
2 | Pablo Silva | Citroën DS3 R3T |
2 | Luis F. Martínez | Opel Adam S |
2 | José M. Tejeiro | Citroën C2 R2 |
1 | Víctor Aguirre | Renault Clio Rally5/Rally4 |
1 | David Nafría | Peugeot 208 VTi R2 |
1 | José J. Rasilla | Renault Clio Cup R N2 |
Copa de España de Rallyes de Asfalto - Recalvi
Puntos | Piloto | Coche |
---|---|---|
144 | Óscar Palacio | Ford Fiesta Rally2 Mk II |
122 | José Antonio Suárez | Škoda Fabia Rally2 Evo |
103 | Sergio Vallejo | Porsche 997 GT3 Cup |
85 | Jorge Pérez | Citroën DS3 R5 |
71 | Pablo Rey | Škoda Fabia R5 |
60 | Surhayen Pernía | Hyundai i20 R5 |
59 | Jorge Cagiao | Renault Clio Rally5/Rally4 |
53 | Jan Solans | Citroën C3 Rally2 |
48 | Daniel Peña | Ford Fiesta R5 |
45 | Albert Orriols | Škoda Fabia R5 |
40 | Alberto Monarri | Peugeot 208 Rally4 |
40 | Alberto Ordoñez | Volkswagen Polo N5 |
36 | José Luis Peláez | Volkwagen Polo GTi R5 |
35 | Dani Sordo | Hyundai i20 R5 |
35 | Iván Ares | Hyundai i20 R5 |
32 | Pablo Díez | Škoda Fabia R5 |
27 | Javier Pardo | Suzuki Swift R4LLY S |
25 | Joan Vinyes | Suzuki Swift R4LLY S |
24 | Iago Gabeiras | Peugeot 208 Rally4 |
23 | Luis Vilariño | Škoda Fabia Rally2 Evo |
23 | Alejandro Cachón | Peugeot 208 Rally4 |
21 | David Grandal | Suzuki Swift Sport R+ |
21 | Alejandro Pais | Renault Clio N5 |
21 | David González | Ford Fiesta N5 |
20 | Pablo Pazó | Suzuki Swift Sport |
19 | Fabrizio Zaldivar | Škoda Fabia Rally2 Evo |
19 | Roberto Blach | Peugeot 208 Rally4 |
17 | Francisco López | Hyundai i20 R5 |
16 | Miquel Socias | Peugeot 208 Rally4 |
15 | Eduard Pons | Škoda Fabia Rally2 Evo |
15 | Juan R. Costoya | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 |
15 | Óscar Palomo | Peugeot 208 Rally4 |
14 | Miguel García | Renault Clio Rally5 |
14 | Xabier Agustina | Hyundai i20 R5 |
13 | German Leal | Renault Clio Rally5 |
13 | Antonio Amor | Seat 1430 |
13 | Alberto Nimo | Peugeot 208 N5 |
13 | Iván Pelayo | Mitsubishi Evo IX |
13 | Ricardo Sousa | Peugeot 208 Rally4 |
13 | Oriol Gómez | Citroën C3 N5 |
11 | Thomas Chauffray | Renault Clio Rally5 |
11 | Rubén Pico | Peugeot 206 XS |
11 | Francisco J. Andrade | BMW 325i E30 |
11 | Juan Castillo | Ford Fiesta R5 |
11 | Jorge Carvalho | Renault Clio Rally5 |
11 | Alfredo Tamés | Peugeot 208 VTi R2 |
9 | José J. Rasilla | Renault Clio Cup |
9 | Miguel Á. Rodríguez | Nissan Micra N5 |
9 | Miguel Á. Suárez | Škoda Fabia Rally2 Evo |
9 | José Álvarez | Renault Clio Rally5 |
9 | Sergio Cuesta | Citroën C3 N5 |
8 | Ignacio Sanesteban | Renault Clio Sport |
8 | Juan José Abia | Škoda Fabia R5 |
7 | José Antonio Aznar | Porsche 997 GT3 Cup |
7 | Marcos Prieto | Peugeot 205 GTi |
7 | Óscar Soto | Ford Fiesta R2 |
7 | Adrián Costas | Peugeot 208 VTi R2 |
7 | Hugo Lopes | Peugeot 208 Rally4 |
7 | Diego Ruiloba | Suzuki Swift Sport |
6 | Daniel Ramirez | Renault Clio Sport |
6 | Félix Dominguez | Ford Escort Mk I |
6 | Rubén Gandoy | Peugeot 206 XS |
6 | David Cortés | Suzuki Swift Sport |
5 | Daniel Castro | Suzuki Swift Sport |
5 | Jesús Vila | Suzuki Swift Sport |
4 | José M. Teijeiro | Citroën C2 R2 |
4 | David Grandal | Suzuki Swift Sport R+ |
4 | Delbin García | Peugeot 208 Rally4 |
4 | Juan C. Fernández | Suzuki Swift Sport |
3 | Salvador Tineo | Mitsubishi Evo IX |
3 | Víctor M. Méndez | Citroën Saxo VTS |
3 | Miguel Á. García | Nissan Micra |
3 | Unai de la Dehesa | Suzuki Swift Sport |
2 | Diogo Gago | Renault Clio Rally5 |
2 | José L. Cotello | Peugeot 205 GTi |
2 | Gerardo González | Peugeot 208 VTi R2 |
2 | Carlos Rodríguez | Renault Clio Rally5 |
2 | Kevin Guerra | Peugeot 208 Rally4 |
2 | Aingeru Castro | Suzuki Swift Sport | 1 | Cristobal García | Volkswagen Polo GTi R5 |
1 | Manuel Rodríguez | Seat León Cupra R |
1 | Alberto Sansegundo | Ford Fiesta N5 |
1 | Santiago García | Peugeot 208 Rally4 |
Copa de España de Rallyes de Tierra - GT2i
Puntos | Piloto | Coche |
---|---|---|
99 | Juan C. Quintana | Škoda Fabia Rally2 Evo |
77 | Gorka Eizmendi | Škoda Fabia R5 |
74 | Ricardo Triviño | Škoda Fabia Rally2 Evo |
65 | Nasser Al-Attiyah | Volkswagen Polo GTi R5 |
62 | José Antonio Suárez | Škoda Fabia Rally2 Evo |
53 | Gustavo Sosa | Škoda Fabia Rally2 Evo |
51 | Alexander Villanueva | Citroën C3 Rally2 |
50 | Iván Ares | Hyundai i20 R5 |
40 | Juan Pablo Castro | Škoda Fabia R5 |
35 | Yeray Lemes | Škoda Fabia Rally2 Evo |
30 | Jan Solans | Citroën C3 Rally2 |
29 | Josep O. Gómez | Impreza WRX STi/ C3 N5 |
28 | Marcos Canedo | Peugeot 208 N5 |
23 | Juan C. De la Cruz | Mitsubishi Evo IX |
23 | Airitz Iriondo | Peugeot 208 Rally4 |
21 | Cristian García | Ford Fiesta N5 |
19 | Eduard Pons | Škoda Fabia Rally2 Evo |
19 | Félix Macías | Škoda Fabia R5 |
19 | Juan J. Tacoronte | Mitsubishi Evo IX |
17 | Surhayen Pernía | Hyundai i20 R5 |
17 | Anibal Hernández | Mitsubishi Evo VI |
17 | Juan D. Gómez | Citroën DS3 R5 |
16 | José Luis Molina | Citroën DS3 N5 |
15 | Iago Caamaño | Ford Fiesta Rally2 Mk II |
15 | Roberto Rozada | Fiesta N5/ i20 N5 |
14 | Francisco Montes | Peugeot 106 |
13 | Celestino Iglesias | Citroën C3 N5 |
13 | Miguel A. Rodríguez | Subaru Impreza STi N12 |
13 | Alex Español | Renault Clio Rally5 |
11 | Celestino Iglesias | Ford Fiesta N5 |
11 | Cristian Calderín | Volkswagen Golf II GTi 16V |
11 | Unai García | Toyota GT86 |
9 | Pablo Díez | Škoda Fabia R5 |
9 | Iriome Perdomo | Subaru Impreza STi |
8 | Iván Arenas | Škoda Fabia R2 |
7 | Óscar Palomo | Peugeot 208 Rally4 |
7 | Alejandro Cachón | Peugeot 208 Rally4 |
7 | Manuel Osorio | Peugeot 208 T16 |
7 | Ángel Jorge | Subaru Impreza STi N11 |
7 | Diego Cruz | Peugeot 208 VTi R2 |
6 | Daniel Alonso | Ford Fiesta Rally2 Mk II |
6 | Darío Calviño | Hyundai i20 N5 |
6 | Javier Sosa | Škoda Fabia III 1.2 TSI |
6 | Josep J. Segalas | Peugeot 208 1.2 Pure Tech |
5 | Roberto Blach | Citroën C3 N5 |
5 | Alberto Bueno | CFord Fiesta ST |
4 | Xavier J. Vidales | Mitsubishi Lancer Evo X |
4 | José María Reyes | Peugeot 208 VTi R2 |
4 | Miguel Á. Pérez | BMW 316i E36 |
3 | Alberto Monarri | Škoda Fabia R2 |
3 | Ayoze Cabrera | Opel Corsa A GSi |
3 | José Pérez-Castejón | Subaru Impreza |
2 | Juan M. Freire | Suzuki Swift Sport |
2 | Xesús Alfonsín | Suzuki Swift Sport |
1 | Iñaki Tijera | Peugeot 208 Rally4 |
1 | Sergio Cuesta | Citroën C3 N5 |
1 | José L. Hernández | Volkswagen Golf II GTi |
1 | Jokin Urquizu | Toyota Aygo |
Copa N5 RMC 2021
Puntos | Piloto | Coche |
---|---|---|
26 | Sergio Cuesta | Citroën C3 N5 |
21 | Cristian García | Ford Fiesta N5 |
15 | Celestino Iglesias | Ford Fiesta N5 |
14 | Jovino García | Ford Fiesta N5 |
11 | José Luis Cuesta | Ford Fiesta N5 |
11 | José Luis García | Citroën DS3 N5 |
8 | Darío Calviño | Hyundai i20 N5 |
1 | Iván Suárez | Hyundai i20 N5 |
Beka RTS Junior
Puntos | Piloto | Coche |
---|---|---|
60 | Óscar Palomo | Peugeot 208 Rally4 |
51 | Roberto Blach | Peugeot 208 Rally4 |
46 | Santiago García | Peugeot 208 Rally4 |
38 | Iago Gabeira | Peugeot 208 Rally4 |
34 | Delbin García | Peugeot 208 Rally4 |
15 | Domingo Estrada | Peugeot 208 VTi R2 |
14 | Víctor Aguirre | Renault ClioRally5/Rally4 |
Peugeot Rally Cup Ibérica
Puntos | Piloto | Copiloto |
---|---|---|
76,98 | Alberto Monarri | Ángel L. Vela |
74,71 | Alejandro Cachón | Alejandro López |
48,40 | Álvaro Muñíz | Alejandro Noriega |
41,76 | Óscar Palomo | José A. Pintor |
37,34 | Miguel Campos | Paulo Lopes |
32,00 | Ricardo Sousa | Luis Marques |
29,00 | Roberto Blach | José Vieitez |
27,00 | José M. Reyes | Carlos Cancela |
25,25 | Hugo Lopes | Tiago Neves |
22,00 | Delbin García | Coral Barroso |
22,00 | Pedro Almeida | Hugo Magalhaes |
15,00 | Kevin Guerra | Daniel Sosa |
12,00 | Miquel Socias | Alain Peña |
10,00 | Ruairi Bell | Gareth Parry |
9,00 | Santiago García | Néstor Casal |
8,63 | Carlos Fernandes | Valter Cardoso |
1,00 | César Cid | Francisco García |
0 | Ernesto Cunha | Rui Raimundo |
0 | Pep Bassas | Axel Coronado |
Copa Suzuki Swift
Puntos | Piloto | Copiloto |
---|---|---|
118 | Diego Ruiloba | Andrés Blanco |
110 | David Cortés | Rubén Soto |
81 | Juan C. Fernández | Óscar Arranz |
75 | Juan Manuel Mañá | David Fernández |
67 | Unai de la Dehesa | Joseba Berasategi |
64 | Pablo Pazó | Ezequiel Salgueiro |
62 | Luis Canales | Yadira de Diego |
56 | Rafael Galán | Rocio Espinosa |
55 | Diego Félix | Raquel Rodríguez |
53 | Aingeru Castro | Alaitz Urkiola |
42 | Nicolás Cabanes | Javi Moltó |
33 | Álvaro Pérez | Braid Mirón |
29 | Víctor Colorado | Noel Claro |
24 | Ernesto Salguero | Esther de la Torre |
13 | Alfredo Sal | Raquel Ruiz |
Copa Suzuki Swift Junior
Puntos | Piloto | Copiloto |
---|---|---|
152 | Diego Ruiloba | Andrés Blanco |
4115 | Luis Canales | Yadira de Diego |
96 | Unai de la Dehesa | Joseba Berasategi |
64 | Víctor Colorado | Noel Claro |
Clio Trophy Spain
Puntos | Piloto | Copiloto |
---|---|---|
83 | Jorge Cagiao | Amelia Blanco |
467 | German Leal | Pablo Sánchez |
56 | Diogo Gago | Jorge Carvalho |
42 | Miguel García | Osel Roman |
33 | José Álvarez | Pablo Sánchez |
32 | Carlos Rodríguez | Esther Gutiérrez |
25 | José Javier Pérez | Alberto Espino |
21 | Emilio Martí | Lucía Santiago |
19 | Thomas Chauffray | Anthony Hamard |
6 | Julien Baziret | Pierre Simenel |
6 | Bejamín Avella | Agustín Alemán |
4 | Vicent Rieu | Marine Pelamourgues |
4 | Toni Herrerías | Javier Martínez |
3 | Guillaume Canivenq | Bastien Dumas |
0 | Sergi Francoli | Axel Coronado |
0 | Joan Sabater | Guifré Pujol |
Copa 2RM - Desafío N3
Puntos | Piloto | Coche |
---|---|---|
88 | Xesús Alfonsín | Suzuki Swift Sport |
88 | Xavier Encinas | Peugeot 208 1.2 Pure Tech |
77 | Alberto Bueno | Ford Fiesta ST |
72 | Juan Manuel Freire | Suzuki Swift Sport |
68 | Unai García | Toyota GT86 |
66 | Javier Sosa | Škoda Fabia III 1.2 TSI |
62 | Ramón Gené | Peugeot 208 1.2 Pure Tech |
59 | Josep Segalás | Peugeot 208 1.2 Pure Tech |
54 | Javier Pérez | Škoda Fabia III 1.2 TSI |
21 | Pedro Manuel Hernández | Suzuki Swift Sport |
19 | Diego Cruz | Škoda Fabia III 1.2 TSI |
0 | Jorge García | Škoda Fabia III 1.2 TSI |
0 | José María Soler | Fiat Aabrth Punto Evo |
Copa 2RM - Desafío Proto
Puntos | Piloto | Coche |
---|---|---|
141 | Francisco Montes | Peugeot 106 S16 |
62 | Félix Blanco | Peugeot 206 |
55 | Pedro Ángel Blanco | Peugeot 206 GTi |
37 | Joan Casaovas | Peugeot 206 GTi |
33 | Miguel Ángel Perez | BMW 316i |
31 | José Carlos Mulero | Seat Ibiza |
0 | Álvaro Iglesias | Peugeot 205 GTi |
Copa 2RM - Desafío Kobe
Proximamente...
Dacia Sandero Rallye Cup
Puntos | Piloto | Copiloto |
---|---|---|
169,6 | Víctor Navarro | Irene Vera |
125,6 | Ángel Rodríguez | Alberto González |
117,0 | Carlos J. Barreto | Adrián Pérez |
113,1 | Sairo López | Néstor Casal |
99,9 | Adrián Torreiro | Pedro Rivas |
71,3 | Alberto Pérez | Andrea Fidalgo |
57,8 | Fernando Cruz | Aitor Cruz |
42,0 | Adrián León | Sergio Herráez |
1,00 | Antonio Navarro | Pedro M. Moreno |