Supercampeonato de España de Rallyes
Puntos | Piloto | Coche |
---|---|---|
76 | José María López | Citroën C3 R5 |
68 | Nil Solans | Škoda Fabia R5 |
63 | Eduard Pons | Škoda Fabia Rally2 Evo |
58 | José Antonio Suárez | Škoda Fabia Rally2 Evo |
46 | Surhayen Pernía | Hyundai i20 R5 |
42 | Joan Vinyes | Suzuki Swift R4LLY S |
40 | Javier Pardo | Suzuki Swift R4LLY S |
39 | Daniel Alonso | C3 N5/Fiesta Rally2 |
30 | Óscar Palomo | Peugeot 208 VTi R2 |
23 | Alejandro Cachón | Peugeot 208 Rally4 |
22 | Sergi Francolí | Peugeot 208 Rally4 |
22 | Jorge Cagiao | Renault Clio Rally5 |
21 | Roberto Blach | Peugeot 208 Rally4 |
21 | Alejandro Martín | Peugeot 208 Rally4 |
16 | Yeray Lemes | Hyundai i20 R5 |
16 | Sergio Fuentes | Peugeot 208 VTi R2 |
14 | Pep Bassas | Peugeot 208 VTi R2 |
12 | Gustavo Sosa | Škoda Fabia R5 |
10 | Delbin García | 208 VTi R2/208 Rally4 |
8 | Édgar Vigo | Peugeot 208 Rally4 |
8 | Xevi Pons | Ford Fiesta Rally2 Mk II |
8 | Iván Arenas | Fiesta N5/Clio Rally5 |
Campeonato de España de Rallyes de Asfalto
Puntos | Piloto | Coche |
---|---|---|
139 | José María López | Citroën C3 R5 |
132 | José Antonio Suárez | Škoda Fabia Rally2 Evo |
114 | Iván Ares | Hyundai i20 R5 |
80 | Javier Pardo | Suzuki Swift R4ALLY S | 66 | Alberto Monarri | C3 R5/Fiesta N5 |
59 | Surhayen Pernía | Hyundai i20 R5 |
51 | Luis Vilariño | Škoda Fabia R5 |
48 | Joan Vinyes | Suzuki Swift R4ALLY S |
41 | José Luis Peláez | Fabia R5/Polo GTi R5 |
40 | Iago Caamaño | Ford Fiesta Rally2 Mk II |
27 | Álvaro Pérez | Peugeot 208 VTi R2/Rally4 |
26 | Víctor Senra | Škoda Fabia Rally2 Evo |
25 | Efrén Llarena | Citroën C3 R5 |
25 | Alejandro Cachón | Peugeot 208 Rally4 |
22 | Álvaro Muñiz | Peugeot 208 Rally4 |
21 | Óscar Palacio | Ford Fiesta Rally2 MkII |
20 | Roberto Blach | Peugeot 208 Rally4 |
19 | Francisco Dorado | Volkswagen Polo GTi R5 |
17 | Nil Solans | Škoda Fabia Rally2 Evo |
17 | Manuel Fernández | Ford Fiesta R5 |
16 | Sergi Francolí | Peugeot 208 Rally4 |
15 | Pep Bassas | Peugeot 208 Rally4 |
11 | Jorge Cagiao | Renault Clio Rally5 |
11 | Pedro Antunes | Peugeot 208 Rally4 |
9 | José Calvar | Peugeot 208 Rally4 |
8 | Miguel García | Suzuki Swift Sport N3 |
7 | Diego Félix | Suzuki Swift Sport N3 |
7 | Pedro Almeida | Peugeot 208 Rally4 |
6 | Iago Gabeiras | Peugeot 208 VTi R2 |
6 | Francisco López | Hyundai i20 R5 |
6 | Daniel Berdomás | Peugeot 208 Rally4 |
5 | Julio Álvarez | Ford Fiesta R5 |
5 | Fabrizio Zalvidar | Ford Fiesta Rally4 |
5 | Alejandro Martín | Peugeot 208 Rally4 |
5 | Daniel Alonso | Ford Fiesta Rally2 Mk II |
4 | Pablo Pazó | Suzuki Swift Sport N3 |
4 | Fernando Rico | Suzuki Swift Sport N3 |
4 | Luis Climent | Ford Fiesta R5 |
3 | Delbin García | Peugeot 208 VTi R2 |
3 | Édgar Vigo | Peugeot 208 Rally4 |
3 | Aarón Zorrila | Suzuki Swift Sport N3 |
3 | Sergio Cuesta | Ford Fiesta Rally4 |
3 | Eduard Pons | Škoda Fabia R5 |
2 | Óscar Palomo | Peugeot 208 Rally4 |
2 | Albert Orriols | Ford Fiesta Rally2 Mk II |
1 | Luis Canales | Suzuki Swift Sport N3 |
1 | Adrián José García | Citroën C3 N5 |
1 | José María Reyes | Peugeot 208 Rally4 |
Campeonato de España de Rallyes de Tierra
Pts Netos | Piloto | Coche |
---|---|---|
106 | Nil Solans | Škoda Fabia R5 |
67 | José María López | Citroën C3 R5 |
84 | Alexander Villanueva | Škoda Fabia Rally2 Evo |
65 | Eduard Pons | Škoda Fabia Rally2 Evo |
57 | Juan Pablo Castro | Škoda Fabia R5 |
54 | Gorka Eizmendi | Škoda Fabia R5 |
52 | José Luis Peláez | Škoda Fabia R5 |
29 | Daniel Alonso | C3 N5/Fiesta Rally2 |
28 | Óscar Palomo | 208 VTi R2/208 Rally4 |
26 | Aritz Iriondo | Peugeot 208 VTi R2 |
23 | Juan Carlos Quintana | Škoda Fabia R5 |
21 | Daniel Marbán | Škoda Fabia R5 |
19 | Pep Bassas | Peugeot 208 VTi R2 |
17 | Gustavo Sosa | Škoda Fabia R5 |
17 | Félix Macías | Subaru Impreza STi N15 |
15 | Sergi Francolí | Peugeot 208 Rally4 |
15 | Daniel Berdomás | Peugeot 208 Rally4 |
15 | Alejandro Cachón | 208 VTi R2/208 Rally4 |
13 | Víctor Echave | Peugeot 208 VTi R2 |
12 | Manuel Gómez-Manzanilla | Peugeot 208 VTi R2 |
11 | Kevin Guerra | Citroën C3 N5 |
11 | Álvaro Pérez | Peugeot 208 Rally4 |
11 | Íñaki Tijera | Peugeot 208 Rally4 |
9 | Pedro David Pérez | Peugeot 208 VTi R2 |
9 | José Perfecto Calviño | Škoda Fabia R5 Evo |
8 | Fabrizio Zaldivar | Ford Fiesta Rally4 |
7 | Delbin García | Peugeot 208 Rally4 |
7 | Alberto Monarri | Škoda Fabia R2 |
6 | Roberto Blach | Peugeot 208 Rally4 |
5 | Xevi Pons | Ford Fiesta R5 Mk II |
5 | Sergio Fuentes | Peugeot 208 VTi R2 |
5 | Domingo Estrada | Peugeot 208 Rally4 |
5 | Sergio Sánchez | Lancia 037 Proto |
5 | Josep Joan Segalas | Peugeot 208 1.2 Pure Tech |
4 | Alberto Sansegundo | Peugeot 308 N5 |
3 | Cristina Gutiérrez | Ford Fiesta N5 |
3 | Santiago García | Peugeot 208 VTi R2 |
2 | Unai García | Toyota Aygo N3 |
2 | Manuel Osorio | Peugeot 208 T16 R5 |
1 | Iván Arenas | Ford Fiesta N5 |
1 | Unai de la Dehesa | Peugeot 208 Rally4 |
1 | José Calvar | Toyota Aygo N3 |
Beka Junior R2
Pts Netos | Pts Brutos | Piloto | Coche |
---|---|---|---|
71 | 71 | Alejandro Cachón | Peugeot 208 Rally4 |
47 | 50 | Óscar Palomo | Peugeot 208 Rally4 |
40 | 40 | Sergi Francolí | Peugeot 208 Rally4 |
35 | 35 | Santiago García | Peugeot 208 VTi R2 |
32 | 32 | Álvaro Pérez | Peugeot 208 Rally4 |
31 | 31 | Roberto Blach | Peugeot 208 Rally4 |
20 | 20 | Alejandro Martín | Peugeot 208 Rally4 |
14 | 14 | Delbin García | Peugeot 208 Rally4 |
10 | 10 | Domingo Estrada | Peugeot 208 Rally4 |
9 | 9 | Unai de la Dehesa | Peugeot 208 Rally4 |
Peugeot Rally Cup Ibérica
Pts Netos | Pts Brutos | Piloto | Copiloto |
---|---|---|---|
70,55 | 70,55 | Pedro Antunes | Pedro Alves |
67,83 | 82,33 | Alejando Cachón | Alejandro López |
55,25 | 55,25 | Álvaro Muñíz | Javier Martínez |
46,25 | 58,25 | Sergi Francolí | María Salvo |
32,63 | 32,63 | Daniel Berdomás | Brais Mirón |
30 | 36 | Pedro Almeida | Hugo Magalhães |
28,83 | 32,83 | Óscar Palomo | José Antonio Pintor |
21,46 | 21,46 | Pep Bassas | Axel Coronado |
20 | 20 | Alfonso Martín | Pedro J. Domínguez |
18,63 | 18,63 | Roberto Blach | Adrián Varela |
10 | 10 | Álvaro Pérez | Francisco Lema |
10 | 10 | David Nafría | Pere Requena |
8 | 8 | Rubén Rodrígues | Estevão Rodrígues |
8 | 8 | Ernesto Cunha | Valter Cardoso |
4 | 4 | Sergio Fuentes | Alain Peña |
2 | 2 | Paulo Caldeira | Ana Gonçalves |
0 | 0 | Délbin García | José Vieitez |
0 | 0 | Domingo Estrada | Cristina Iglesias |
0 | 0 | Luis Delgado | André Carvalho |
Copa Suzuki Swift
Pts Netos | Piloto | Copiloto |
---|---|---|
79 | Miguel García | Pablo Sánchez |
62 | Pablo Pazó | Ezequiel Salgueiro |
54 | Juan Carlos Fernández | Óscar Arranz |
51 | Diego Félix | Raquel Rodríguez |
50 | David Cortés | Rubén Soto |
42 | Fernando Rico | Sergio Cancela |
35 | Aarón Zorrilla | Jairo Gómez |
35 | Aingeru Castro | Alaitz Urkiola |
31 | Nicolás Cabanes | Javier Moltó |
30 | Juan Manuel Mañá | David Fernández |
24 | Guayasen Ortega | Daniel Quintana |
18 | Víctor Colorado | Osel Román |
16 | Daniel Álvarez | Adrían Vázquez |
16 | Luis Canales | Yadira De Diego |
12 | César Palacio | David De la Puente |
12 | Tania Martínez | Andrea Fidalgo |
10 | Javier José Pérez | Alberto Espino |
8 | Juan Carlos Castro | José Antonio Vázquez |
2 | Unai De la Dehesa | Diego Sanjuan |
Copa Suzuki Swift Junior
Puntos | Piloto | Copiloto |
---|---|---|
73 | Aarón Zorrilla | Jairo Gómez |
67 | Víctor Colorado | Osel Roman |
44 | Luis Canales | Yadira De Diego |
3 | Unai De la Dehesa | Diego Sanjuan |
Renault Clio Trophy Spain
Puntos | Piloto | Copiloto |
---|---|---|
110 | Jorge Cagiao | Amelia Blanco |
68 | José Álvarez | Ángel Luis Vela |
56 | Ramón Cornet | Dani Noguer |
15 | Iván Arenas | Miguel Ángel Lázaro |
0 | Daniel Rodríguez | Ángel Toro |
Dacia Sandero Rallye Cup
Puntos | Piloto | Copiloto |
---|---|---|
110,2 | Adrián León | Sergio Herráez |
104,5 | Sergio Arenas | Joaquín Carrascosa |
89,3 | Germán Leal | Pablo Sánchez |
70,5 | Víctor Aguirre | Ignacio Aguirre |
63,7 | Eloy Manuel Pérez | Raimon Martínez |
52,5 | Alberto Pérez | Mª Esther Gutiérrez |
25,2 | Sergio López | Sergio Gallego |
Beca U24
Puntos | Piloto | Copiloto |
---|---|---|
130,8 | Sergio Arenas | Joaquín Carrascosa |
84,3 | Víctor Aguirre | Ignacio Aguirre |
67,1 | Alberto Pérez | Mª Esther Gutiérrez |
29,6 | Sergio López | Sergio Gallego |
Desafío Kumho N3
Puntos | Piloto | Coche |
---|---|---|
38 | Unai García | Toyota Aygo |
31 | Pedro-Manuel Hernández | Dacia Sandero |
27 | José Pérez-Castejón | Fiat Abarth Punto Evo |
2 | Javier Encinas | Fiat Abarth Punto Evo |