Autodromo Hermanos Rodríguez

Temporada | Pole | Ganador |
---|---|---|
2019 | Charles Leclerc | Lewis Hamilton |
2018 | Daniel Ricciardo | Max Verstappen |
2017 | Sebastian Vettel | Max Verstappen |
2016 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
2015 | Nico Rosberg | Nico Rosberg |
1992 | Nigel Mansell | Nigel Mansell |
1991 | Riccardo Patrese | Riccardo Patrese |
1990 | Gerhard Berger | Alain Prost |
Horarios (horario penínsular español)
Libres 1 | 29/10/2021 | 18:30 | |
Libres 2 | 29/10/2021 | 22:00 | |
Libres 3 | 30/10/2021 | 18:00 | |
Clasificación | 30/10/2021 | 21:00 | |
Carrera | 31/10/2021 | 19:00 |