Yas Marina Circuit

Temporada | Pole | Ganador |
---|---|---|
2020 | Max Verstappen | Max Verstappen |
2019 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
2018 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
2017 | Valtteri Bottas | Valtteri Bottas |
2016 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
2015 | Nico Rosberg | Nico Rosberg |
2014 | Nico Rosberg | Lewis Hamilton |
2013 | Mark Webber | Sebastian Vettel |
2012 | Lewis Hamilton | Kimi Räikkönen |
2011 | Sebastian Vettel | Lewis Hamilton |
2010 | Sebastian Vettel | Sebastian Vettel |
Horarios (horario penínsular español)
Libres 1 | 10/12/2021 | 10:30 | |
Libres 2 | 10/12/2021 | 14:00 | |
Libres 3 | 11/12/2021 | 11:00 | |
Clasificación | 11/12/2021 | 14:00 | |
Carrera | 12/12/2021 | 14:00 |