Bahrain International Circuit – Trazado exterior


2020
3,543 km
87
307,995 km
Horarios (horario penínsular español)
Libres 1 | 4/12/2020 | 14:30 | |
Libres 2 | 4/12/2020 | 18:30 | |
Libres 3 | 5/12/2020 | 15:00 | |
Clasificación | 5/12/2020 | 18:00 | |
Carrera | 6/12/2020 | 18:10 |
Tablas de tiempos
Selecciona alguna de las sesiones para ver su tabla de tiempos.
Piloto | Escudería | |
---|---|---|
1 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
2 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing |
3 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
5 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda |
6 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda |
7 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team |
8 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
9 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team |
10 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
11 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team |
12 | Sergio Pérez | BWT Racing Point F1 Team |
13 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing ORLEN |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing ORLEN |
16 | Lando Norris | McLaren F1 Team |
17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team |
18 | Nicholas Latifi | Williams Racing |
19 | Pietro Fittipaldi | Haas F1 Team |
20 | Jack Aitken | Williams Racing |
Piloto | Escudería | |
---|---|---|
1 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
2 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing |
3 | Sergio Pérez | BWT Racing Point F1 Team |
4 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team |
5 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing |
6 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda |
7 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team |
8 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team |
9 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda |
10 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team |
11 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing ORLEN |
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing ORLEN |
14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team |
15 | Nicholas Latifi | Williams Racing |
16 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
17 | Lando Norris | McLaren F1 Team |
18 | Pietro Fittipaldi | Haas F1 Team |
19 | Jack Aitken | Williams Racing |
20 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
Piloto | Escudería | |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
3 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda |
4 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team |
5 | Lando Norris | McLaren F1 Team |
6 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing |
7 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
8 | Sergio Pérez | BWT Racing Point F1 Team |
9 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team |
10 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team |
11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing ORLEN |
12 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda |
13 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
14 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team |
15 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing ORLEN |
17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team |
18 | Nicholas Latifi | Williams Racing |
19 | Pietro Fittipaldi | Haas F1 Team |
20 | Jack Aitken | Williams Racing |
Piloto | Escudería | |
---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
2 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
3 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing |
4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
5 | Sergio Pérez | BWT Racing Point F1 Team |
6 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda |
7 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team |
8 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team |
9 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda |
10 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team |
11 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team |
12 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing |
13 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing ORLEN |
15 | Lando Norris | McLaren F1 Team |
16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team |
17 | Nicholas Latifi | Williams Racing |
18 | Jack Aitken | Williams Racing |
19 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing ORLEN |
20 | Pietro Fittipaldi | Haas F1 Team |
Piloto | Escudería | |
---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
2 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
3 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing |
4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
5 | Sergio Pérez | BWT Racing Point F1 Team |
6 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda |
7 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team |
8 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team |
9 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda |
10 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team |
11 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team |
12 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing |
13 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing ORLEN |
15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team |
16 | Nicholas Latifi | Williams Racing |
17 | Jack Aitken | Williams Racing |
18 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing ORLEN |
19 | Lando Norris | McLaren F1 Team |
20 | Pietro Fittipaldi | Haas F1 Team |
Observaciones
Pietro Fittipaldi: relegado al fondo de la parrilla por estrenar la tercera batería y la tercera centralita.
Lando Norris: relegado al fondo de la parrilla por estrenar el cuarto motor de combustión y el cuarto turbocompresor.
Piloto | Escudería | |
---|---|---|
1 | Sergio Pérez | BWT Racing Point F1 Team |
2 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team |
3 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team |
4 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team |
5 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team |
6 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing |
7 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda |
8 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
9 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
10 | Lando Norris | McLaren F1 Team |
11 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda |
12 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing ORLEN |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing ORLEN |
15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team |
16 | Jack Aitken | Williams Racing |
17 | Pietro Fittipaldi | Haas F1 Team |
NC | Nicholas Latifi | Williams Racing |
NC | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
NC | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing |