Silverstone


1950
5,891 km
52
306,332 km
1:25.093 (Valtteri Bottas 2019)
Historial
Temporada | Pole | Ganador |
---|---|---|
2019 | Valtteri Bottas | Lewis Hamilton |
2018 | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel |
2017 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
2016 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
2015 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
2014 | Nico Rosberg | Lewis Hamilton |
2013 | Lewis Hamilton | Nico Rosberg |
2012 | Fernando Alonso | Mark Webber |
2011 | Mark Webber | Fernando Alonso |
2010 | Sebastian Vettel | Mark Webber |
Horarios (horario penínsular español)
Libres 1 | 31/7/2020 | 11:00 | |
Libres 2 | 31/7/2020 | 15:00 | |
Libres 3 | 1/8/2020 | 12:00 | |
Clasificación | 1/8/2020 | 15:00 | |
Carrera | 2/8/2020 | 15:10 |
Tablas de tiempos
Selecciona alguna de las sesiones para ver su tabla de tiempos.
Piloto | Escudería | |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
3 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team |
4 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing |
5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
6 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
7 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team |
8 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team |
9 | Nico Hülkenberg | BWT Racing Point F1 Team |
10 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda |
11 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda |
12 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team |
13 | Lando Norris | McLaren F1 Team |
14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team |
15 | Romain Grosjean | Haas F1 Team |
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing ORLEN |
17 | George Russell | Williams Racing |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing ORLEN |
19 | Nicholas Latifi | Williams Racing |
20 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
Piloto | Escudería | |
---|---|---|
1 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team |
2 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
6 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team |
7 | Nico Hülkenberg | BWT Racing Point F1 Team |
8 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda |
9 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team |
10 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing ORLEN |
11 | Lando Norris | McLaren F1 Team |
12 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team |
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing ORLEN |
14 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing |
15 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda |
16 | Romain Grosjean | Haas F1 Team |
17 | George Russell | Williams Racing |
18 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team |
20 | Nicholas Latifi | Williams Racing |
Piloto | Escudería | |
---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
3 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing |
4 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team |
5 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team |
6 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
7 | Lando Norris | McLaren F1 Team |
8 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team |
9 | Nico Hülkenberg | BWT Racing Point F1 Team |
10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda |
11 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda |
12 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team |
13 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing |
14 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
15 | Romain Grosjean | Haas F1 Team |
16 | George Russell | Williams Racing |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing ORLEN |
18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team |
19 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing ORLEN |
20 | Nicholas Latifi | Williams Racing |
Piloto | Escudería | |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
3 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing |
4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
5 | Lando Norris | McLaren F1 Team |
6 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team |
7 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team |
8 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team |
9 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team |
10 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
11 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda |
12 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing |
13 | Nico Hülkenberg | BWT Racing Point F1 Team |
14 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda |
15 | George Russell | Williams Racing |
16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing ORLEN |
18 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing ORLEN |
19 | Romain Grosjean | Haas F1 Team |
20 | Nicholas Latifi | Williams Racing |
Piloto | Escudería | |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
3 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing |
4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
5 | Lando Norris | McLaren F1 Team |
6 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team |
7 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team |
8 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team |
9 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team |
10 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
11 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda |
12 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing |
13 | Nico Hülkenberg | BWT Racing Point F1 Team |
14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing ORLEN |
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing ORLEN |
17 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda |
18 | Romain Grosjean | Haas F1 Team |
19 | George Russell | Williams Racing |
20 | Nicholas Latifi | Williams Racing |
Observaciones
- Daniil Kvyat: 5 posiciones de penalización por sustituir la caja de cambios.
- George Russell: 5 posiciones de penalización por no reducir la velocidad con bandera amarilla.
Piloto | Escudería | |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
2 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing |
3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
4 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team |
5 | Lando Norris | McLaren F1 Team |
6 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team |
7 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda |
8 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing |
9 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team |
10 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
11 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
12 | George Russell | Williams Racing |
13 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing ORLEN |
15 | Nicholas Latifi | Williams Racing |
16 | Romain Grosjean | Haas F1 Team |
17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing ORLEN |
NC | Kevin Magnussen | Haas F1 Team |
NC | Nico Hülkenberg | BWT Racing Point F1 Team |
NC | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda |