Red Bull Ring


1964
4,326 km
71
307,02 km
1:03.003 (Charles Leclerc 2019)
Historial
Temporada | Pole | Ganador |
---|---|---|
2019 | Charles Leclerc | Max Verstappen |
2018 | Valtteri Bottas | Max Verstappen |
2017 | Valtteri Bottas | Valtteri Bottas |
2016 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
2015 | Lewis Hamilton | Nico Rosberg |
2014 | Felipe Massa | Nico Rosberg |
2003 | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
2002 | Rubens Barrichello | Michael Schumacher |
2001 | Michael Schumacher | David Coulthard |
2000 | Mika Hakkinen | Mika Hakkinen |
Horarios (horario penínsular español)
Libres 1 | 3/7/2020 | 11:00 | |
Libres 2 | 3/7/2020 | 15:00 | |
Libres 3 | 4/7/2020 | 12:00 | |
Clasificación | 4/7/2020 | 15:00 | |
Carrera | 5/7/2020 | 15:10 |
Tablas de tiempos
Selecciona alguna de las sesiones para ver su tabla de tiempos.
Piloto | Escudería | |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
3 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing |
4 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team |
5 | Sergio Pérez | BWT Racing Point F1 Team |
6 | Lando Norris | McLaren F1 Team |
7 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing |
8 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team |
9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team |
10 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
11 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team |
12 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
13 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing ORLEN |
15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing ORLEN |
16 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda |
17 | George Russell | Williams Racing |
18 | Nicholas Latifi | Williams Racing |
19 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda |
20 | Romain Grosjean | Haas F1 Team |
Piloto | Escudería | |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
3 | Sergio Pérez | BWT Racing Point F1 Team |
4 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
5 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team |
6 | Lando Norris | McLaren F1 Team |
7 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team |
8 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing |
9 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
10 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team |
11 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team |
12 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda |
13 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing ORLEN |
15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team |
16 | Romain Grosjean | Haas F1 Team |
17 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda |
18 | George Russell | Williams Racing |
19 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing ORLEN |
20 | Nicholas Latifi | Williams Racing |
Piloto | Escudería | |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
3 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing |
4 | Sergio Pérez | BWT Racing Point F1 Team |
5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
6 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing |
7 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
8 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team |
9 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda |
10 | Lando Norris | McLaren F1 Team |
11 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team |
12 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team |
13 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team |
14 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda |
15 | Romain Grosjean | Haas F1 Team |
16 | George Russell | Williams Racing |
17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing ORLEN |
19 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing ORLEN |
20 | Nicholas Latifi | Williams Racing |
Piloto | Escudería | |
---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
3 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing |
4 | Lando Norris | McLaren F1 Team |
5 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing |
6 | Sergio Pérez | BWT Racing Point F1 Team |
7 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
8 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team |
9 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team |
10 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team |
11 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
12 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda |
13 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda |
14 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team |
15 | Romain Grosjean | Haas F1 Team |
16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team |
17 | George Russell | Williams Racing |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing ORLEN |
19 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing ORLEN |
20 | Nicholas Latifi | Williams Racing |
Piloto | Escudería | |
---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
2 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing |
3 | Lando Norris | McLaren F1 Team |
4 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
6 | Sergio Pérez | BWT Racing Point F1 Team |
7 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
8 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team |
9 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team |
10 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team |
11 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
12 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda |
13 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda |
14 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team |
15 | Romain Grosjean | Haas F1 Team |
16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team |
17 | George Russell | Williams Racing |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing ORLEN |
19 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing ORLEN |
20 | Nicholas Latifi | Williams Racing |
Observaciones
Hamilton sancionado con 3 posiciones por no hacer caso de las banderas amarillas en Q3
Piloto | Escudería | |
---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
2 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
3 | Lando Norris | McLaren F1 Team |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
5 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team |
6 | Sergio Pérez | BWT Racing Point F1 Team |
7 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda |
8 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team |
9 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing ORLEN |
10 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
11 | Nicholas Latifi | Williams Racing |
NC | Kevin Magnussen | Haas F1 Team |
NC | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing |
NC | George Russell | Williams Racing |
NC | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team |
NC | Romain Grosjean | Haas F1 Team |
NC | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing |
NC | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing ORLEN |
NC | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda |
NC | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team |