Kris Meeke encara la victoria y Sordo pierde el podio
Penúltima jornada del Rally de Portugal y el liderato parece casi decidido a falta de sólo 4 tramos cronometrados. El de Citroën acumula una ventaja que ya supera los 45 segundos, mientras que por detrás Volkswagen copa el resto del podio con Ogier y Mikkelsen. El piloto del segundo equipo le ha arrebatado hoy el podio a Sordo, que ocupa la cuarta plaza a medio minuto del noruego.
Tercer sía de rally en Portugal y las cosas por arriba siguen como lo dejamos ayer, Kris Meeke lidera con contundencia y pone a tiro su segunda victoria en el Mundial de Rallyes. El de Citroën arrancó la jornada con los tres scratch en Baiao, Marao y Amarante para aumentar su ventaja con el segundo clasificado hasta más de un minuto.
Los pilotos de Volkswagen hoy han dado el do de pecho para sumar puestos. Sebastian Ogier ha sido el peor parado, el tricampeón no ha podido con el ritmo demoledor, y propiciado por su posición de salida, de Kris Meeke; Andreas Mikkelsen se mantuvo entre los más rápidos tramo a tramo para entrar en el podio en el tercer tramos del día, desplazando así a Dani Sordo; mientras que Jari Matti Latvala no tenía nada que perder y mucho que sumar, para ascender hasta 3 puestos en la general entre los Ford Fiesta.
En Hyudai este está siendo un rally de supervivencia y Sordo es nuestro Bear Grylls. Tras quedar totalmente calcinado, el i20 de Paddon no pudo reengancharse hoy a la prueba; Thierry Neuville ha tenido hoy un error con el combustible y se ha quedado a mitad del tramo sin gasolina; y Kevin Abbring ha sufrido un impacto en el SS14. Por su parte, Dani Sordo no ha podido con el Polo R de Mikkelsen y ha caído a la cuarta plaza.
Por último los pilotos con Ford han mantenido a lo largo del día su lucha particular para terminar con Camilli por delante. Los de M-Sport han tenido a lo largo del fin de semana una disputa por los puntos con la presión que el equipo le está imponiendo a Camilli tras su desastroso inicio del año. Estos han sido los tiempos de la mañana:
SS10 Baiao 1
Tiempo | Piloto | Coche | Tiempo | Piloto | Coche |
11:35.4 | K. Meeke | Citroën DS3 WRC | 11:49.2 | D. Sordo | Hyundai i20 WRC |
11:41.4 | A. Mikkelsen | Volkswagen Polo R WRC | 11:50.2 | J. Latvala | Volkswagen Polo R WRC |
11:42.1 | E. Camilli | Ford Fiesta RS WRC | 12:02.5 | M. Ostberg | Ford Fiesta RS WRC |
11:46.6 | S. Ogier | Volkswagen Polo R WRC | 12:04.7 | T. Suninen | Skoda Fabia R5 |
11:47.0 | T. Neuville | Hyundai i20 WRC | 12:05.9 | E. Evans | Ford Fiesta R5 |
SS11 Marao 1
Tiempo | Piloto | Coche | Tiempo | Piloto | Coche |
16:46.8 | K. Meeke | Citroën DS3 WRC | 17:09.3 | E. Camilli | Ford Fiesta RS WRC |
16:54.9 | A. Mikkelsen | Volkswagen Polo R WRC | 17:27.2 | E. Evans | Ford Fiesta R5 |
16:57.6 | S. Ogier | Volkswagen Polo R WRC | 17:29.9 | T. Suninen | Skoda Fabia R5 |
16:57.7 | J. Latvala | Volkswagen Polo R WRC | 17:34.5 | P. Tindemand | Skoda Fabia R5 |
16:57.7 | D. Sordo | Hyundai i20 WRC | 17:36.7 | Y. Al-Rajhi | Ford Fiesta RS WRC |
SS12 Amarante 1
Tiempo | Piloto | Coche | Tiempo | Piloto | Coche |
25:10.9 | K. Meeke | Citroën DS3 WRC | 25:34.3 | E. Camilli | Ford Fiesta RS WRC |
25:18.4 | J. Latvala | Volkswagen Polo R WRC | 26:03.0 | P. Tindemand | Skoda Fabia R5 |
25:19.9 | S. Ogier | Volkswagen Polo R WRC | 26:06.5 | M. Prokop | Ford Fiesta RS WRC |
25:20.2 | A. Mikkelsen | Volkswagen Polo R WRC | 26:12.6 | Y. Al-Rajhi | Ford Fiesta R5 |
25:29.5 | D. Sordo | Hyundai i20 WRC | 26:16.7 | S. Pedder | Skoda Fabia R5 |
La sesión vespertina lo cambio todo, la posición de salida dejó de cobrar tanta importancia y los pilotos de Volkswagen se relevaron. Andreas Mikkelsen lideró los dos primeros tramos para aumentar su ventaja con Dani Sordo hasta los 21,9 segundos a falta del tramo 15; Sebastian Ogier se hizó con el último scratch del día y sumado a los tiempos de Baiao y Marao redujeron la distancia con Meeke hasta los 45,3 segundos. Y Latvala se mantuvo sexto entre los dos Fiesta de M-Sport.
Dani Sordo no pudo hacer frente a un Mikkelsen que se distanció 13 seg en el primer tramo, 4 en el segundo y 10 en el último del día para finalizar la jornada a más de medio minuto del Volkswagen Motorsport II. Para mañana tendrá que luchar por los puntos del Power Satge y no perder la estela de Mikkelsen por si hubiera algún problema con los de arriba.
Y en las filas de M-Sport un irreconocible Eric Camilli no daba tregua a su compañero y le superaba en dos de los tres tramos disputados para llevar la diferencia entre ambos hasta los casi dos minutos y medio. Pero no eran los únicos pilotos con montura Ford, Martin Prokop era el último piloto del WRC antes de la armada de Skodas Fabia R5 en el top ten. Estos son los tiempos de los tramos:
SS13 Baiao 2
Tiempo | Piloto | Coche | Tiempo | Piloto | Coche |
11:30.2 | A. Mikkelsen | Volkswagen Polo R WRC | 11:44.2 | E. Camilli | Ford Fiesta RS WRC |
11:35.9 | J. Latvala | Volkswagen Polo R WRC | 11:51.9 | M. Ostberg | Ford Fiesta RS WRC |
11:36.8 | S. Ogier | Volkswagen Polo R WRC | 11:57.5 | T. Suninen | Skoda Fabia R5 |
11:41.9 | K. Meeke | Citroën DS3 WRC | 12:06.4 | M. Prokop | Ford Fiesta RS WRC |
11:43.1 | D. Sordo | Hyundai i20 WRC | 12:07.7 | J. Kopecky | Skoda Fabia R5 |
SS14 Marao 2
Tiempo | Piloto | Coche | Tiempo | Piloto | Coche |
16:39.9 | A. Mikkelsen | Volkswagen Polo R WRC | 16:53.4 | E. Camilli | Ford Fiesta RS WRC |
16:43.5 | J. Latvala | Volkswagen Polo R WRC | 17:04.5 | M. Ostberg | Ford Fiesta RS WRC |
16:44.0 | D. Sordo | Hyundai i20 WRC | 17:20.8 | M. Prokop | Ford Fiesta RS WRC |
16:45.6 | S. Ogier | Volkswagen Polo R WRC | 17:29.6 | S. Pedder | Skoda Fabia R5 |
16:45.7 | K. Meeke | Citroën DS3 WRC | 17:33.6 | H. Solberg | Ford Fiesta RS WRC |
SS15 Amarante 2
Tiempo | Piloto | Coche | Tiempo | Piloto | Coche |
25:05.0 | S. Ogier | Volkswagen Polo R WRC | 25:29.0 | M. Ostberg | Ford Fiesta RS WRC |
25:07.6 | A. Mikkelsen | Volkswagen Polo R WRC | 25:29.3 | E. Camilli | Ford Fiesta RS WRC |
25:09.3 | J. Latvala | Volkswagen Polo R WRC | 25:59.7 | P. Tindemand | Skoda Fabia R5 |
25:17.3 | D. Sordo | Hyundai i20 WRC | 26:00.6 | S. Pedder | Skoda Fabia R5 |
25:17.4 | K. Meeke | Citroën DS3 WRC | 26:02.4 | M. Prokop | Ford Fiesta RS WRC |
.Para mañana nos esperan dos tramos, con dos pasadas cada uno. Vieira do Minho abrirá la mañana y repetirá la pasada a las 11 de la mañana (horario local), mientras que el popular recorrido de Fafe pondrá la guinda al rally con una primera toma de contacto a las 10 y el reparto de puntos del Power Stage pasadas las 13 horas. Kris Meeke tendrá como objetivo controlar la diferencia, Volkswagen mantener el podio y Dani Sordo intentar aprovechar cualquier error de Mikkelsen para meterse de nuevo en el podio. ¡El desenlace del Rally de Portugal en Gas y Motor!