Tablas de tiempos
Selecciona alguna de las sesiones para ver su tabla de tiempos.
Piloto | Escudería | |
---|---|---|
1 | Alex Albon | Aston Martin Red Bull Racing |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas Motorsport |
3 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari |
4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari |
5 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team |
6 | Nico Hülkenberg | Renault F1 Team |
7 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team |
8 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda |
9 | Daniil Kvyat | Red Bull Toro Rosso Honda |
10 | Lando Norris | McLaren F1 Team |
11 | George Russell | ROKiT Williams Racing |
12 | Kevin Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team |
13 | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing |
16 | Nicholas Latifi | ROKiT Williams Racing |
17 | Romain Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team |
18 | Sergio Pérez | SportPesa Racing Point F1 Team |
19 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing |
20 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport |
Piloto | Escudería | |
---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari |
2 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari |
3 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas Motorsport |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport |
6 | Kevin Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team |
7 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team |
8 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing |
9 | Alex Albon | Aston Martin Red Bull Racing |
10 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team |
11 | Nico Hülkenberg | Renault F1 Team |
12 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda |
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing |
14 | Daniil Kvyat | Red Bull Toro Rosso Honda |
15 | Sergio Pérez | SportPesa Racing Point F1 Team |
16 | Romain Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team |
17 | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team |
18 | Lando Norris | McLaren F1 Team |
19 | George Russell | ROKiT Williams Racing |
20 | Robert Kubica | ROKiT Williams Racing |
Piloto | Escudería | |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport |
2 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing |
3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari |
4 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari |
5 | Alex Albon | Aston Martin Red Bull Racing |
6 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas Motorsport |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull Toro Rosso Honda |
8 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing |
9 | Lando Norris | McLaren F1 Team |
10 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team |
11 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing |
12 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda |
13 | Nico Hülkenberg | Renault F1 Team |
14 | Kevin Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team |
15 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team |
16 | Romain Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team |
17 | Sergio Pérez | SportPesa Racing Point F1 Team |
18 | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team |
19 | George Russell | ROKiT Williams Racing |
20 | Robert Kubica | ROKiT Williams Racing |
Piloto | Escudería | |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing |
2 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport |
4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas Motorsport |
6 | Alex Albon | Aston Martin Red Bull Racing |
7 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda |
8 | Romain Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team |
9 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing |
10 | Kevin Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team |
11 | Lando Norris | McLaren F1 Team |
12 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team |
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing |
14 | Nico Hülkenberg | Renault F1 Team |
15 | Sergio Pérez | SportPesa Racing Point F1 Team |
16 | Daniil Kvyat | Red Bull Toro Rosso Honda |
17 | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team |
18 | George Russell | ROKiT Williams Racing |
19 | Robert Kubica | ROKiT Williams Racing |
20 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team |
Piloto | Escudería | |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing |
2 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas Motorsport |
5 | Alex Albon | Aston Martin Red Bull Racing |
6 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda |
7 | Romain Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team |
8 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing |
9 | Kevin Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team |
10 | Lando Norris | McLaren F1 Team |
11 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing |
13 | Nico Hülkenberg | Renault F1 Team |
14 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari |
15 | Sergio Pérez | SportPesa Racing Point F1 Team |
16 | Daniil Kvyat | Red Bull Toro Rosso Honda |
17 | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team |
18 | George Russell | ROKiT Williams Racing |
19 | Robert Kubica | ROKiT Williams Racing |
20 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team |
Observaciones
* Charles Leclerc penaliza diez posiciones por cambios en su unidad de potencia.
Piloto | Escudería | |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing |
2 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda |
3 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team |
4 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing |
5 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing |
6 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport |
8 | Lando Norris | McLaren F1 Team |
9 | Sergio Pérez | SportPesa Racing Point F1 Team |
10 | Daniil Kvyat | Red Bull Toro Rosso Honda |
11 | Kevin Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team |
12 | George Russell | ROKiT Williams Racing |
13 | Romain Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team |
14 | Alex Albon | Aston Martin Red Bull Racing |
15 | Nico Hülkenberg | Renault F1 Team |
16 | Robert Kubica | ROKiT Williams Racing |
NC | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari |
NC | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team |
NC | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari |
NC | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas Motorsport |
Noticias de escuderías
Autodromo Jose Carlos Pace



1973
4.309
71
305,90
10 curvas
5 curvas
1:11.473 (Juan Pablo Montoya)
Historial
Temporada | Pole | Ganador |
---|---|---|
2018 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
2017 | Valtteri Bottas | Sebastian Vettel |
2016 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
2015 | Nico Rosberg | Nico Rosberg |
2014 | Nico Rosberg | Nico Rosberg |
2013 | Sebastian Vettel | Sebastian Vettel |
2012 | Lewis Hamilton | Jenson Button |
2011 | Sebastian Vettel | Mark Webber |
2010 | Nico Hülkenberg | Sebastian Vettel |
Horarios (horario penínsular español)
Libres 1 | 15/11/2019 | 15:00 | |
Libres 2 | 15/11/2019 | 19:00 | |
Libres 3 | 16/11/2019 | 16:00 | |
Clasificación | 16/11/2019 | 19:00 | |
Carrera | 17/11/2019 | 18:10 |